このページでは、口笛世界大会2024(The 46th World Whistlers Convention 2024、WWC2024)の概要と結果について掲載しています。
大会概要
大会の概要は以下の通りです。尚、WWCは2016年7月に第1回が開催され、今回が4回目の開催となります(西暦偶数年、隔年開催。2020年は開催中止)。
大会名称(英) | The 46th World Whistlers Convention 2024 |
大会名称(日) | 第46回口笛世界大会2024 |
略称 | WWC2024 |
開催地 | 川崎市男女共同参画センター・すくらむ21ホール(850席) |
主催者 | ジャパン・ウィスリング・コンフェデレーション |
審査員 | 分山 貴美子 柴田 晶子 森 りか 竹内 亮介 |
音源審査受付期間 | 2023/12/1 ~ 2023/12/31 |
大会開催期間 | 2024/5/30 ~ 2024/6/2 |
予選審査料 | 3,000円 但し、18歳未満 1,500円 |
本選審査料 | 成人 15,000円 シニア 10,000円 チャイルド・ティーン 5,000円 *音源伴奏カテゴリーの費用を示しています。出場カテゴリーにより異なるので詳細は主催者HPをご確認ください。 |
一般入場料 | 無料(未就学児入場不可) *2024年5月30日は有料、5月31日~6月2日は無料 |
審査カテゴリー
以下の部門ごとに審査が行われ、各部門、3位まで表彰されます(アライドアーツソロ部門は2位まで)。
また、総合順位は決定されないため、各部門ごと、延べ7名の世界チャンピオンが誕生することになります
音源伴奏 成人部門 | 自身で予め準備した録音伴奏に合わせ、現代曲(ポップス)とクラシック楽曲を各1曲、計2曲を続けて口笛で演奏する部門 対象:18歳以上(65歳以上も可、但しシニア部門との重複出場は不可) |
音源伴奏 ティーン部門 | 自身で予め準備した録音伴奏に合わせ、現代曲(ポップス)とクラシック楽曲を各1曲、計2曲を続けて口笛で演奏する部門 対象:13歳以上、17歳以下 |
音源伴奏 チャイルド部門 | 自身で予め準備した録音伴奏に合わせ、現代曲(ポップス)とクラシック楽曲を各1曲、計2曲を続けて口笛で演奏する部門 対象:12歳以下 |
音源伴奏 シニア部門 | 自身で予め準備した録音伴奏に合わせ、現代曲(ポップス)とクラシック楽曲を各1曲、計2曲を続けて口笛で演奏する部門 対象:65歳以上 |
弾き吹き部門 | 自身で楽器を演奏しながら口笛を吹く部門(弾き語り)。楽曲や楽器の種類は自由。但しセッティングに時間のかからない楽器に限る(ピアノ、ウクレレ、ギター、オートハープなどは可)。 対象:全年齢 |
アライドアーツ ソロ部門 | 総合芸術部門。口笛に別の要素を加え自由にパフォーマンスを行う部門(口笛+ダンス、口笛+寸劇など)。構成は自由。手笛・指笛など手を使用するスタイルはアライドアーツ部門のみ可。 対象:全年齢、口笛演奏人数1名、共演者数は自由 |
アライドアーツ アンサンブル部門 | 総合芸術部門。口笛に別の要素を加え自由にパフォーマンスを行う部門(口笛+ダンス、口笛+寸劇など)。人数・構成は自由。手笛・指笛など手を使用するスタイルはアライドアーツ部門のみ可。 対象:全年齢、口笛演奏人数2名以上、共演者数は自由 |
出場者プロファイル
- 音源伴奏:102名
- 成人部門:70名
- ティーン部門:16名
- チャイルド部門:5名
- シニア部門:11名
- 弾き吹き部門:21組
- アライドアーツ:16組
- アンサンブル部門:11組
- ソロ部門:5組
- Japan
- USA
- Canada
- China
- India
- Malaysia
- Nederland
審査結果
口笛世界大会2024(WWC2024)の結果は以下のとおりです。
音源伴奏 成人部門 | 1位 Yusuke Matsumura 松村 祐甫, Japan 2位 Yuki Takeda 武田 裕煕, Japan 3位 Masashi Ebihara 海老原 雅司, Japan |
音源伴奏 ティーン部門 | 1位 Shungo Chiba 千葉 俊冴, Japan 2位 Masakaze Takamatsu 髙松 正風, Japan 3位 Teppei Kawamoto 川本 哲平, Japan |
音源伴奏 チャイルド部門 | 1位 AOI, Japan 2位 Svara Menon, India 3位 Yunchuan Chen, China |
音源伴奏 シニア部門 | 1位 LIU YANG ZHAO, China 2位 Norikatsu Bannai 坂内 憲勝, Japan 3位 Katsuhiro Sakai 酒井 勝弘, Japan |
弾き吹き | 1位 Yuki Takeda 武田 裕煕, Japan 2位 Yusuke Matsumura 松村 祐甫, Japan 3位 Akane Takahashi 高橋 茜, Japan |
アライドアーツ ソロ部門 | 1位 Kana Aoi 葵井 歌菜, Japan 2位 Yusuke Matsumura 松村 祐甫, Japan |
アライドアーツ アンサンブル部門 | 1位 Waseda University whistle club Cotolip 早稲田大学口笛サークルことリップ, Japan 2位 Kawasemi Tweet カワセミツイート, Japan 3位 Tamabue たまぶえ, Japan |
はじめまして。
口笛に興味があり、このサイトを見つけました。世界大会があったみたいですね。次回の世界大会は実際に見に行きたいです。情報楽しみにしています。これからもよろしくお願いします。
TATHUYAさんへ
ご訪問頂きありがとうございます。
口笛世界大会は、2年おきに定期開催されているので、ご都合が合うタイミングでご参加いただくと、口笛の奥深さを知る良い機会になるかと思います。
コメントありがとうございました。
鳥鳴響
早速に返信ありがとうございます。
名前間違って入力していました。京都府在住のTATSUYAと申します。
次回の大会はぜひ一度参加したいと思います。
初心者なので何も分かりませんが、鳥鳴さんの記事や動画を見て練習したいと思います。
京都にはサークルみたいなのがないのですが、関西で口笛サークルみたいなのはございますか?
今後ともよろしくお願いいたします。
TATSUYAさんへ
ご丁寧にありがとうございます。
最近は、口笛がひとつの音楽ジャンルとして広く認知されるようになったこともあり、口笛のレッスンを受講することが出来る文化センターや、音楽教室が増加傾向にあります。
また、Webサイトを持たず、地域の公共施設(地区センター、市民センター等)を拠点として小規模に活動されているサークルも少なからずあるようです。
レベルや活動実態はまちまちで、当サイトとしても特定の団体をご紹介することは出来ないのですが、京都、神戸エリアであれば、比較的見つけやすいかと思います。
独学であっても、当サイトのくちぶえ講座カテゴリーの記事(27件)をすべて読破したうえで練習を重ねれば、かなり高いレベルにまで到達できるとは思います。
是非、ご自分にあった方法で、練習してみてください!
鳥鳴響